刊登广告
中华时报网站广告宣传位价格表
注:以上为中华时报大陆网站的参照价,最后以当时洽谈价为准。
广告名称 | 具体描述 | 规格(像素) | 刊例价(元) |
搜索栏广告位 | JPG,矩形横幅,静态图 | 280*35 | 5800元/天 |
头条右侧广告1 | JPG,矩形横幅,静态图 | 240*90 | 10000元/周 |
头条右侧广告2 | 95*90 | 10000元/周 | |
头条下横幅广告位1 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 6000元/天 |
中华要闻广告位1 | JPG,矩形横幅,静态图 | 100*30 | 20000元/周 |
中华要闻下横幅广告位2 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 3000元/天 |
大陆新闻广告位1-8 | JPG,矩形横幅,静态图, 8个广告位 |
110*80 | 30000元/周 |
大陆新闻下横幅广告位3 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 15000元/周 |
公益右侧广告位 | JPG,矩形横幅,静态图 | 100*30 | 20000元/周 |
公益下横幅广告位4 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 30000元/月 |
金融下横幅广告位5 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 15000元/月 |
娱乐下横幅广告位6 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 12000元/周 |
图片头条4 | JPG,矩形横幅,静态图 | 650*332 | 25000元/月 |
大陆新闻滚动图片1-4 | JPG,矩形横幅,静态图, 4个广告位轮流滚动 |
240*178 | 20000元/月 |
图片右下小图1-4 | JPG,矩形横幅,静态图, 4个广告位 |
178*116 | 30000元/月 |
人物下横幅广告位 | JPG,矩形横幅,静态图 | 1000*90 | 15000元/月 |
中华要闻内容广告位2 | JPG,矩形横幅,静态图 | 100*30 | 2000元/月 |
人物专栏 | JPG,矩形横幅,静态图 | 100*30 | 40000元/月 |
注:以上为中华时报大陆网站的参照价,最后以当时洽谈价为准。
更多>>走进台湾